期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250630 | 15 | 大 单 | |||
3250629 | 09:44 | 7+3+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3250628 | 09:40 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3250627 | 09:37 | 1+0+6=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3250626 | 09:33 | 7+6+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3250625 | 09:30 | 3+4+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3250624 | 09:26 | 8+1+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3250623 | 09:23 | 8+4+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250622 | 09:19 | 8+4+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3250621 | 09:16 | 8+3+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250620 | 09:12 | 7+0+0=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3250619 | 09:09 | 2+0+6=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3250618 | 09:05 | 4+0+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3250617 | 09:02 | 6+1+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3250616 | 08:58 | 5+3+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3250615 | 08:55 | 9+6+9=24 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 | ||
3250622 | 16 | 大 | 双 | ||
3250621 | 18 | 大 | 双 | ||
3250620 | 07 | 小 | 单 | ||
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 | ||
3250603 | 14 | 大 | 双 | ||
3250602 | 07 | 小 | 单 | ||
3250601 | 11 | 小 | 单 | ||
3250600 | 20 | 大 | 双 | ||
3250599 | 11 | 小 | 单 | ||
3250598 | 12 | 小 | 双 | ||
3250597 | 16 | 大 | 双 | ||
3250596 | 11 | 小 | 单 | ||
3250595 | 15 | 大 | 单 | ||
3250594 | 23 | 大 | 单 | ||
3250593 | 02 | 小 | 双 | ||
3250592 | 20 | 大 | 双 | ||
3250591 | 05 | 小 | 单 | ||
3250590 | 18 | 大 | 双 | ||
3250589 | 10 | 小 | 双 | ||
3250588 | 20 | 大 | 双 | ||
3250587 | 10 | 小 | 双 | ||
3250586 | 14 | 大 | 双 | ||
3250585 | 10 | 小 | 双 | ||
3250584 | 15 | 大 | 单 | ||
3250583 | 08 | 小 | 双 | ||
3250582 | 16 | 大 | 双 | ||
3250581 | 14 | 大 | 双 | ||
3250580 | 01 | 小 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 18 20 14 15 16 09 06 16 10 |