期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250659 | 14 | 杀小单 | |||
3250658 | 11:25 | 2+9+1=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3250657 | 11:22 | 8+0+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3250656 | 11:18 | 6+6+9=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250655 | 11:15 | 7+7+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250654 | 11:11 | 7+4+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250653 | 11:08 | 2+6+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250652 | 11:04 | 7+8+2=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250651 | 11:01 | 5+1+7=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3250650 | 10:57 | 0+9+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3250649 | 10:54 | 3+0+0=03 | 03 | 杀大双 | 对 |
3250648 | 10:50 | 1+7+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3250647 | 10:47 | 7+6+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3250646 | 10:43 | 7+1+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250645 | 10:40 | 5+0+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3250644 | 10:36 | 8+3+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250658 | 12 | 小 | 双 | ||
3250657 | 09 | 小 | 单 | ||
3250656 | 21 | 大 | 单 | ||
3250655 | 22 | 大 | 双 | ||
3250654 | 12 | 小 | 双 | ||
3250653 | 16 | 大 | 双 | ||
3250652 | 17 | 大 | 单 | ||
3250651 | 13 | 小 | 单 | ||
3250650 | 17 | 大 | 单 | ||
3250649 | 03 | 小 | 单 | ||
3250648 | 11 | 小 | 单 | ||
3250647 | 14 | 大 | 双 | ||
3250646 | 16 | 大 | 双 | ||
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 | ||
3250643 | 18 | 大 | 双 | ||
3250642 | 13 | 小 | 单 | ||
3250641 | 15 | 大 | 单 | ||
3250640 | 13 | 小 | 单 | ||
3250639 | 12 | 小 | 双 | ||
3250638 | 16 | 大 | 双 | ||
3250637 | 20 | 大 | 双 | ||
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 | ||
3250631 | 16 | 大 | 双 | ||
3250630 | 09 | 小 | 单 | ||
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 | ||
3250622 | 16 | 大 | 双 | ||
3250621 | 18 | 大 | 双 | ||
3250620 | 07 | 小 | 单 | ||
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出22 08 13 20 21 11 14 18 19 06 |