期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287897 | 12 | 小 双 | |||
3287896 | 02:47 | 9+4+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3287895 | 02:43 | 2+4+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3287894 | 02:40 | 5+2+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3287893 | 02:36 | 7+7+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3287892 | 02:33 | 1+6+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3287891 | 02:29 | 5+9+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3287890 | 02:26 | 2+1+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3287889 | 02:22 | 2+3+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3287888 | 02:19 | 5+3+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3287887 | 02:15 | 0+8+8=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3287886 | 02:12 | 9+9+7=25 | 17 | 大 单 | 对 |
3287885 | 02:08 | 8+7+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3287884 | 02:05 | 2+8+3=13 | 26 | 大 双 | 错 |
3287883 | 02:01 | 8+9+9=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3287882 | 01:58 | 4+5+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287896 | 20 | 大 | 双 | ||
3287895 | 11 | 小 | 单 | ||
3287894 | 10 | 小 | 双 | ||
3287893 | 14 | 大 | 双 | ||
3287892 | 12 | 小 | 双 | ||
3287891 | 17 | 大 | 单 | ||
3287890 | 08 | 小 | 双 | ||
3287889 | 09 | 小 | 单 | ||
3287888 | 09 | 小 | 单 | ||
3287887 | 16 | 大 | 双 | ||
3287886 | 25 | 大 | 单 | ||
3287885 | 23 | 大 | 单 | ||
3287884 | 13 | 小 | 单 | ||
3287883 | 26 | 大 | 双 | ||
3287882 | 09 | 小 | 单 | ||
3287881 | 12 | 小 | 双 | ||
3287880 | 18 | 大 | 双 | ||
3287879 | 12 | 小 | 双 | ||
3287878 | 12 | 小 | 双 | ||
3287877 | 20 | 大 | 双 | ||
3287876 | 09 | 小 | 单 | ||
3287875 | 14 | 大 | 双 | ||
3287874 | 13 | 小 | 单 | ||
3287873 | 12 | 小 | 双 | ||
3287872 | 09 | 小 | 单 | ||
3287871 | 09 | 小 | 单 | ||
3287870 | 07 | 小 | 单 | ||
3287869 | 16 | 大 | 双 | ||
3287868 | 12 | 小 | 双 | ||
3287867 | 14 | 大 | 双 | ||
3287866 | 17 | 大 | 单 | ||
3287865 | 06 | 小 | 双 | ||
3287864 | 19 | 大 | 单 | ||
3287863 | 10 | 小 | 双 | ||
3287862 | 26 | 大 | 双 | ||
3287861 | 16 | 大 | 双 | ||
3287860 | 14 | 大 | 双 | ||
3287859 | 15 | 大 | 单 | ||
3287858 | 13 | 小 | 单 | ||
3287857 | 13 | 小 | 单 | ||
3287856 | 18 | 大 | 双 | ||
3287855 | 14 | 大 | 双 | ||
3287854 | 07 | 小 | 单 | ||
3287853 | 15 | 大 | 单 | ||
3287852 | 11 | 小 | 单 | ||
3287851 | 13 | 小 | 单 | ||
3287850 | 22 | 大 | 双 | ||
3287849 | 13 | 小 | 单 | ||
3287848 | 24 | 大 | 双 | ||
3287847 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出12 16 13 18 11 06 18 16 12 09 |